
东方石油
OrientePetrolero
球队市值:€6480000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 东方石油(英文名:OrientePetrolero,粤语名:东方石油), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前东方石油的市值为:€6480000,东方石油共有球员27人,外籍球员20人,我们将为你实时更新东方石油赛事数据信息。 |
东方石油荣誉榜
-
玻利维亚甲级联赛冠军x 1
1971
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 东方石油 | 租借结束 | ||
2025-07-11 | 卡巴列罗将军 | 已签约 | ||
2025-07-02 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 玻利瓦尔 | 已签约 | ||
2025-03-07 | 最强者 | 租借 | ||
2025-01-24 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
2025-01-23 | 巴拉圭民族 | 已签约 | ||
2024-03-07 | 马卡比布内雷 | 已签约 | ||
2024-01-09 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 东方石油 | 已签约 | ||
2023-05-26 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 芬斯 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 最强者 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 最强者 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 芬斯 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2021-12-31 | 东方石油 | 租借结束 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 最强者 | 租借 | ||
2021-01-01 | 乌拉圭民族 | 已解约 | ||
2020-10-30 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 最强者 | 租借 | ||
2019-12-31 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | ||
2019-07-30 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 最强者 | 租借 | ||
2018-01-01 | 奥伊金斯 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 乌拉圭民族 | 转会 | ||
2016-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 巴拉圭国民U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 最强者 | 租借结束 | ||
2025-07-11 | 东方石油 | 已签约 | ||
2025-07-02 | 东方石油 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 东方石油 | 已签约 | ||
2025-03-07 | 东方石油 | 租借 | ||
2025-01-24 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | ||
2025-01-23 | 卡巴列罗将军 | 已签约 | ||
2024-03-07 | 玻利瓦尔 | 已签约 | ||
2024-01-09 | 最强者 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 马卡比布内雷 | 已签约 | ||
2023-05-26 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 芬斯 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 东方石油 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴拉圭民族 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2022-01-09 | 最强者 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 最强者 | 租借结束 | ||
2021-04-01 | 芬斯 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 东方石油 | 租借 | ||
2021-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-30 | 最强者 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | ||
2019-12-31 | 最强者 | 租借结束 | ||
2019-07-31 | 乌拉圭民族 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 秘鲁体育大学 | 租借 | ||
2019-01-08 | 乌拉圭民族 | 租借 | ||
2018-01-01 | 最强者 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥伊金斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 乌拉圭民族 | 已签约 |